1569 companies
| Company | Identifier | Years filed | NIC codes |
|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM | 542772 | 2 | 1 |
| 3i INFOTECH | L67120MH1993PLC074411 | 4 | 4 |
| 3M INDIA | L31300KA1987PLC013543 | 4 | 5 |
| 5paisa Capital | L67190MH2007PLC289249 | 4 | 2 |
| 63 moons technologies | L29142TN1988PLC015586 | 4 | 1 |
| 9965673537 | INE742C01031 | 1 | 1 |
| Aadhar Housing Finance | INE883F01010 | 1 | 1 |
| Aarti Drugs | L37060MH1984PLC055433 | 4 | 3 |
| Aarti Industries | L24110GJ1984PLC007301 | 4 | 0 |
| Aarti Pharmalabs | L24100GJ2019PLC110964 | 4 | 2 |
| Aavas Financiers | L65922RJ2011PLC034297 | 4 | 1 |
| ABANS FINANCIAL SERVICES | 543712 | 2 | 4 |
| ABANS HOLDINGS | U74900MH2009PLC231660 | 2 | 6 |
| ABB India | L32202KA1949PLC032923 | 4 | 6 |
| Abbott India | L24239MH1944PLC007330 | 4 | 1 |
| ACC | L26940MH1936PLC002515 | 4 | 1 |
| Accelya Solutions India | L74140PN1986PLC041033 | 3 | 3 |
| ACME Solar Holdings | INE622W01025 | 1 | 1 |
| Action Construction Equipment | L74899HR1995PLC053860 | 3 | 2 |
| Action Construction Equipment Ltd (ACE) | 532762 | 1 | 2 |
| Acutaas Chemicals | 543349 | 2 | 1 |
| Adani Energy Solutions | INE931S01010 | 1 | 6 |
| Adani Energy Solutions Ltd [“AESL - the Company”] | 539254 | 1 | 6 |
| Adani Enterprises | L51100GJ1993PLC019067 | 2 | 9 |
| Adani Enterprises Ltd (“AEL-Company”) | 512599 | 1 | 9 |
| ADANI GREEN ENERGY | L40106GJ2015PLC082007 | 3 | 1 |
| Adani Ports and Special Economic Zone | L63090GJ1998PLC034182 | 4 | 1 |
| ADANI POWER | L40100GJ1996PLC030533 | 4 | 2 |
| Adani Total Gas | L40100GJ2005PLC046553 | 5 | 3 |
| Adani Transmission Ltd (“ATL - the Company”) | L40300GJ2013PLC077803 | 3 | 2 |
| Adani Wilmar | L15146GJ1999PLC035320 | 2 | 7 |
| ADF Foods | L15400GJ1990PLC014265 | 4 | 1 |
| Aditya Birla Capital | L67120GJ2007PLC058890 | 4 | 1 |
| Aditya Birla Fashion and Retail | L18101MH2007PLC233901 | 1 | 2 |
| Aditya Birla Lifestyle Brands | INE14LE01019 | 1 | 0 |
| Aditya Birla Real Estate | INE055A01016 | 2 | 2 |
| Aditya Birla Sun Life AMC | L65991MH1994PLC080811 | 4 | 1 |
| ADITYA VISION | L32109BR1999PLC008783 | 4 | 1 |
| Ador Welding | L70100MH1951PLC008647 | 4 | 2 |
| Advanced Enzyme Technologies | L24200MH1989PLC051018 | 4 | 1 |
| Aegis Logistics | L63090GJ1956PLC001032 | 4 | 2 |
| AEQUS | INE947N01017 | 1 | 3 |
| Aether Industries | L24100GJ2013PLC073434 | 3 | 1 |
| Afcons Infrastructure | 544280 | 2 | 1 |
| Affle (India) | L65990MH1994PLC080451 | 4 | 1 |
| Affle 3i | INE00WC01027 | 1 | 1 |
| Agarwal Industrial Corporation | L99999MH1995PLC084618 | 4 | 2 |
| AGI Greenpac | L51433WB1960PLC024539 | 4 | 2 |
| Agro Tech Foods | L15142TG1986PLC006957 | 3 | 2 |
| AGS Transact Technologies | L72200MH2002PLC138213 | 2 | 3 |
| Ahluwalia Contracts India | L45101DL1979PLC009654 | 3 | 1 |
| AIA ENGINEERING | L29259GJ1991PLC015182 | 4 | 1 |
| Ajanta Pharma | L24230MH1979PLC022059 | 3 | 1 |
| AJMERA REALTY & INFRA INDIA | L27104MH1985PLC035659 | 4 | 1 |
| Akums Drugs and Pharmaceuticals | INE09XN01023 | 2 | 1 |
| Akzo Nobel India | L24292WB1954PLC021516 | 3 | 1 |
| Alembic | L26100GJ1907PLC000033 | 4 | 3 |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS | 533573 | 2 | 1 |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd (APL) | L24230GJ2010PLC061123 | 2 | 1 |
| Alicon Castalloy | L99999PN1990PLC059487 | 4 | 1 |
| Alivus Life Sciences | INE03Q201024 | 2 | 1 |
| Alkem Laboratories | L00305MH1973PLC174201 | 4 | 1 |
| ALKYL AMINES CHEMICALS | L99999MH1979PLC021796 | 4 | 3 |
| Allcargo Gati | L63011MH1995PLC420155 | 2 | 1 |
| Allcargo Logistics | L63010MH2004PLC073508 | 4 | 2 |
| Alldigi Tech | INE835G01018 | 2 | 2 |
| ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS | INE552Z01027 | 1 | 1 |
| ALLSEC TECHNOLOGIES | L72300TN1998PLC041033 | 2 | 2 |
| ALOK INDUSTRIES | INE270A01029 | 2 | 5 |
| Alok Industries Ltd (“Alok- the Company”) | L17110DN1986PLC000334 | 2 | 5 |
| Amara Raja Batteries | L31402AP1985PLC005305 | 2 | 2 |
| Amara Raja Energy & Mobility | INE885A01032 | 2 | 2 |
| Amber Enterprises India | L28910PB1990PLC010265 | 4 | 1 |
| AMBIKA COTTON MILLS | L17115TZ1988PLC002269 | 4 | 3 |
| Ambuja Cements | L26942GJ1981PLC004717 | 4 | 1 |
| Ami Organics | L24100GJ2007PLC051093 | 2 | 1 |
| Amines & Plasticizers | INE275D01022 | 2 | 4 |
| AMRUTANHAN HEALTH CARE | L24231TN1936PLC000017 | 1 | 1 |
| AMRUTANJAN HEALTH CARE | 590006 | 3 | 1 |
| ANAND RATHI WEALTH | L67120MH1995PLC086696 | 3 | 1 |
| Anant Raj | L45400HR1985PLC021622 | 3 | 2 |
| ANDHRA PAPER | L21010AP1964PLC001008 | 4 | 1 |
| Andrew Yule & Co | 526173 | 1 | 3 |
| Andrew Yule & Company | L63090WB1919GOI003229 | 3 | 4 |
| Angel One | L67120MH1996PLC101709 | 3 | 2 |
| Anjani Portland Cement | L26942TG1983PLC157712 | 4 | 1 |
| Anthem Biosciences | INE0CZ201020 | 1 | 0 |
| Antony Waste Handling Cell | 543254 | 3 | 2 |
| Antony Waste Handling Cell Ltd (“AWHCL”) | L90001MH2001PLC130485 | 2 | 2 |
| Anupam Rasayan India | L24231GJ2003PLC042988 | 4 | 1 |
| APAR INDUSTRIES | L91110GJ1989PLC012802 | 4 | 4 |
| Apcotex Industries | L99999MH1986PLC039199 | 4 | 2 |
| Apeejay Surrendra Park Hotels | 544111 | 2 | 3 |
| Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd (“Apeejay” or “the Company”) | INE988S01028 | 1 | 3 |
| APEX FROZEN FOODS | L15490AP2012PLC080067 | 3 | 1 |
| APL Apollo Tubes | L74899DL1986PLC023443 | 3 | 1 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | L85110TN1979PLC008035 | 2 | 2 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd [AHEL] | 508869 | 2 | 2 |
| Apollo Micro Systems | 540879 | 2 | 1 |
| Apollo Pipes | L65999DL1985PLC022723 | 4 | 1 |
| Apollo Tyres | L25111KL1972PLC002449 | 4 | 1 |
| APTECH | L72900MH2000PLC123841 | 3 | 2 |
| APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA | L65922TN2009PLC073881 | 4 | 1 |
| AQYLON NEXUS | INE416A01051 | 1 | 2 |
| Archean Chemical Industries | L24298TN2009PLC072270 | 3 | 1 |
| ARIHANT CAPITAL MARKETS | L67120MP1992PLC007182 | 2 | 2 |
| Arkade Developers | INE0QRL01017 | 1 | 1 |
| Arman Financial Services | L55910GJ1992PLC018623 | 4 | 5 |
| Artemis Medicare Services | L85110DL2004PLC126414 | 4 | 1 |
| Arvind | L17119GJ1931PLC000093 | 5 | 2 |
| Arvind Fashions | L52399GJ2016PLC085595 | 4 | 2 |
| Arvind SmartSpaces | L45201GJ2008PLC055771 | 4 | 3 |
| Asahi India Glass | L26102DL1984PLC019542 | 4 | 1 |
| ASHAPURA MINECHEM | L14108MH1982PLC026396 | 2 | 9 |
| ASHIANA HOUSING | L70109WB1986PLC040864 | 4 | 1 |
| Ashok Leyland | L34101TN1948PLC000105 | 4 | 4 |
| ASHOKA BUILDCON | L45200MH1993PLC071970 | 4 | 1 |
| Asian Paints | L24220MH1945PLC004598 | 4 | 1 |
| Asian Star Company | L36910MH1995PLC086017 | 3 | 2 |
| ASK Automotive | L34300DL1988PLC030342 | 3 | 4 |
| ASTEC LIFESCIENCES | L99999MH1994PLC076236 | 4 | 2 |
| Aster DM Healthcare | L85110KA2008PLC147259 | 4 | 2 |
| Aster DM Quality Care | INE914M01019 | 1 | 2 |
| ASTRA MICROWAVE PRODUCTS | L29309TG1991PLC013203 | 3 | 3 |
| Astral | L25200GJ1996PLC029134 | 4 | 2 |
| AstraZeneca Pharma India | L24231KA1979PLC003563 | 4 | 1 |
| Atul | L99999GJ1975PLC002859 | 4 | 4 |
| AU Small Finance Bank | L36911RJ1996PLC011381 | 4 | 1 |
| Aurionpro Solutions | INE132H01018 | 3 | 1 |
| Aurobindo Pharma | L24239TG1986PLC015190 | 4 | 1 |
| Authum Investment & Infrastructure | L51109MH1982PLC319008 | 2 | 1 |
| Authum Investment and Infrastructure | INE206F01022 | 1 | 2 |
| AUTOLINE INDUSTRIES | 532797 | 3 | 1 |
| Automotive Axles | L51909KA1981PLC004198 | 4 | 3 |
| Automotive Stampings and Assemblies | L28932PN1990PLC016314 | 4 | 1 |
| Avadh Sugar & Energy | INE349W01017 | 1 | 3 |
| Avadh Sugar & Energy Ltd (‘ASEL - the Company - we - our - us - organization’) | 540649 | 1 | 3 |
| Avadh Sugar & Energy Ltd ('ASEL') | L15122UP2015PLC069635 | 2 | 3 |
| Avalon Technologies | 543896 | 3 | 1 |
| AVANTEL | L72200AP1990PLC011334 | 3 | 1 |
| Avanti Feeds | L16001AP1993PLC095778 | 3 | 3 |
| Avenue Supermarts | L51900MH2000PLC126473 | 3 | 1 |
| AvenuesAI | INE483S01020 | 1 | 1 |
| AVT NATURAL PRODUCTS | L15142TN1986PLC012780 | 3 | 4 |
| AWFIS SPACE SOLUTIONS | INE108V01019 | 1 | 1 |
| AWL Agri Business | INE699H01024 | 2 | 7 |
| Axis Bank | L65110GJ1993PLC020769 | 4 | 1 |
| AXISCADES Technologies | L72200KA1990PLC084435 | 1 | 1 |
| AXISCADES Technologies Ltd (hereafter referred to as “AXISCADES” or the “Company”) | 532395 | 3 | 1 |
| Axita Cotton | L17200GJ2013PLC076059 | 3 | 2 |
| AXTEL INDUSTRIES | L91110GJ1991PLC016185 | 2 | 1 |
| Azad Engineering | 544061 | 3 | 2 |
| Baazar Style Retail | 544243 | 2 | 2 |
| Bajaj Auto | L65993PN2007PLC130076 | 4 | 1 |
| Bajaj Consumer Care | 533229 | 1 | 1 |
| Bajaj Consumer Care Ltd (“BCCL”) | L01110RJ2006PLC047173 | 3 | 1 |
| BAJAJ ELECTRICALS | L31500MH1938PLC009887 | 4 | 2 |
| Bajaj Finance | L65910MH1987PLC042961 | 4 | 2 |
| Bajaj Finserv | L65923PN2007PLC130075 | 4 | 3 |
| Bajaj Healthcare | 539872 | 3 | 1 |
| Bajaj Healthcare Ltd (-BHCL-) | L99999MH1993PLC072892 | 1 | 1 |
| Bajaj Hindusthan Sugar | L15420UP1931PLC065243 | 4 | 3 |
| Bajaj Holdings & Investment | L65100PN1945PLC004656 | 4 | 1 |
| Bajaj Housing Finance | 544252 | 2 | 1 |
| Bajel Projects | L31900MH2023PLC375133 | 3 | 5 |
| Balaji Amines | L24132MH1988PLC049387 | 4 | 3 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES | L99999MH1961PLC012185 | 4 | 1 |
| Balmer Lawrie & Co | L15492WB1924GOI004835 | 3 | 4 |
| Balmer Lawrie & Company | 523319 | 1 | 4 |
| Balrampur Chini Mills | L15421WB1975PLC030118 | 4 | 3 |
| BALU FORGE INDUSTRIES | 531112 | 3 | 1 |
| BANARAS BEADS | L01131UP1980PLC004984 | 3 | 3 |
| BANCO PPRODUCTS (I) | 500039 | 1 | 1 |
| BANCO PRODUCTS (INDIA) | L51100GJ1961PLC001039 | 3 | 1 |
| Bandhan Bank | L67190WB2014PLC204622 | 4 | 1 |
| Bank of Baroda | L01234KA2023PTC567891 | 4 | 5 |
| BANK OF INDIA | U99999MH1900PLC000244 | 4 | 1 |
| Bank of Maharashtra | U99999MH1935PTC002399 | 4 | 1 |
| BANNARI AMMAN SUGARS | L15421TZ1983PLC001358 | 4 | 4 |
| Bansal Wire Industries | 544209 | 2 | 3 |
| BARBEQUE NATION HOSPITALITY | L55101KA2006PLC073031 | 3 | 1 |
| BASF India | L33112MH1943FLC003972 | 4 | 4 |
| Bata India | L19201WB1931PLC007261 | 4 | 2 |
| Bayer CropScience | L24210MH1958PLC011173 | 3 | 2 |
| BCL INDUSTRIES | L24231PB1976PLC003624 | 4 | 3 |
| Belding India | INE363L01045 | 1 | 1 |
| Belrise Industries | INE894V01022 | 1 | 3 |
| BEML | L35202KA1964GOI001530 | 4 | 3 |
| Bengal & Assam Company | L67120WB1947PLC221402 | 4 | 2 |
| BERGER PAINTS (I) | L51434WB1923PLC004793 | 3 | 2 |
| BERGER PAINTS INDIA | 509480 | 1 | 2 |
| BEST AGROLIFE | L74110DL1992PLC116773 | 4 | 4 |
| BF INVESTMENT | L65993PN2009PLC134021 | 4 | 1 |
| BF UTILITIES | L40108PN2000PLC015323 | 3 | 2 |
| Bhageria Industries | L40300MH1989PLC052574 | 1 | 8 |
| BHAGIRADHA CHEMICALS & INDUSTRIES | INE414D01027 | 1 | 1 |
| BHAGIRADHA CHEMICALS AND INDUSTRIES | L24219TG1993PLC015963 | 3 | 1 |
| Bhansali Engineering Polymers | L27100MH1984PLC032637 | 4 | 1 |
| BHARAT BIJLEE | L31300MH1946PLC005017 | 4 | 2 |
| Bharat Dynamics | L24292TG1970GOI001353 | 4 | 1 |
| Bharat Electronics | L32309KA1954GOI000787 | 4 | 4 |
| Bharat Forge | L25209PN1961PLC012046 | 4 | 1 |
| Bharat Global Developers | INE893C01032 | 2 | 1 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | L74899DL1964GOI004281 | 5 | 7 |
| Bharat Petroleum Corporation | L23220MH1952GOI008931 | 4 | 5 |
| BHARAT RASAYAN | INE838B01021 | 1 | 1 |
| Bharat Wire Ropes | L27200MH1986PLC040468 | 4 | 1 |
| Bharti Airtel | L74899HR1995PLC095967 | 3 | 2 |
| Bharti Airtel Ltd (‘Bharti Airtel’ or ‘Airtel’ or ‘Company’) | 532454 | 1 | 2 |
| Bharti Hexacom | L74899DL1995PLC067527 | 2 | 2 |
| Bharti Hexacom Ltd (‘Bharti Hexacom’ or ‘Hexacom’ or ‘Company’) | 544162 | 1 | 2 |
| BIGBLOC CONSTRUCTION | L45200GJ2015PLC083577 | 4 | 1 |
| Bikaji Foods International | L15499RJ1995PLC010856 | 4 | 2 |
| Biocon | L24234KA1978PLC003417 | 4 | 1 |
| Birla Corporation | L01132WB1919PLC003334 | 4 | 1 |
| BirlaNu | 509675 | 2 | 3 |
| Birlasoft | L72200PN1990PLC059594 | 4 | 1 |
| Black Box | L32200MH1986PLC040652 | 4 | 1 |
| Black Rose Industries | L17120MH1990PLC054828 | 3 | 2 |
| BlackBuck | INE0UIZ01018 | 1 | 1 |
| BLISS GVS PHARMA | L24230MH1984PLC034771 | 3 | 1 |
| BLS E-SERVICES | L74999DL2016PLC298207 | 3 | 1 |
| BLS International Services | L51909DL1983PLC016907 | 3 | 2 |
| Blue Dart Express | L61074MH1991PLC061074 | 4 | 1 |
| Blue Jet Healthcare | INE0KBH01020 | 2 | 3 |
| Blue Star | L28920MH1949PLC006870 | 4 | 2 |
| BN AGROCHEM | INE00HZ01011 | 1 | 1 |
| BODAL CHEMICALS | L24110GJ1986PLC009003 | 4 | 4 |
| Bombay Burmah Trading Corporation | 501425 | 1 | 3 |
| Bombay Dyeing & Mfg Company | L17120MH1879PLC000037 | 2 | 3 |
| Borosil | L36100MH2010PLC292722 | 4 | 3 |
| Borosil Renewables | L26100MH1962PLC012538 | 4 | 1 |
| BOSCH | L85110KA1951PLC000761 | 4 | 2 |
| Bosch Home Comfort India | INE782A01015 | 1 | 1 |
| Brainbees Solutions Ltd (“Brainbees”- “the Company”) | INE02RE01045 | 2 | 1 |
| Brigade Enterprises | L85110KA1995PLC019126 | 4 | 3 |
| Brigade Hotel Ventures Ltd (BHVL) | INE03NU01014 | 1 | 1 |
| Britannia Industries | L15412WB1918PLC002964 | 4 | 2 |
| Butterfly Gandhimathi Appliances | L28931TN1986PLC012728 | 4 | 2 |
| C.E. INFO SYSTEMS | INE0BV301023 | 2 | 1 |
| C.E. INFO SYSTEMS Ltd and popularly known as MapMyIndia | L74899DL1995PLC065551 | 2 | 1 |
| Camlin Fine Sciences | L74100MH1993PLC075361 | 3 | 3 |
| CAMPUS ACTIVEWEAR | L74120DL2008PLC183629 | 4 | 1 |
| CAN FIN HOMES | L85110KA1987PLC008699 | 4 | 1 |
| Canara Bank | U12345KA1234KAA123456 | 3 | 4 |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY | INE01TY01017 | 1 | 1 |
| Canara Robeco Asset Management Company | INE218I01013 | 1 | 1 |
| Cantabil Retail India | L74899DL1989PLC034995 | 4 | 1 |
| Capacit'e Infraprojects | L45400MH2012PLC234318 | 3 | 1 |
| CAPACITE INFRAPROJECTS | 540710 | 1 | 1 |
| Capillary Technologies India | INE0ILV01024 | 1 | 1 |
| CAPITAL INDIA FINANCE | L74899DL1994PLC128577 | 3 | 1 |
| Caplin Point Laboratories | L24231TN1990PLC019053 | 3 | 1 |
| Capri Global Capital | L65921MH1994PLC173469 | 4 | 1 |
| Carborundum Universal | L29224TN1954PLC000318 | 4 | 3 |
| CARE Ratings | L67190MH1993PLC071691 | 4 | 1 |
| CARRARO INDIA | INE0V7W01012 | 1 | 1 |
| CARTRADE TECH | L74900MH2000PLC126237 | 4 | 1 |
| Carysil | L26914MH1987PLC042283 | 4 | 1 |
| Castrol India | L23200MH1979PLC021359 | 4 | 1 |
| CCL PRODUCTS (INDIA) | L15110AP1961PLC000874 | 4 | 1 |
| CEAT | L25100MH1958PLC011041 | 4 | 1 |
| Ceigall India | INE0AG901020 | 2 | 1 |
| CELLO WORLD | U25209MH2018PTC312197 | 2 | 1 |
| Cemindia Projects | INE686A01026 | 1 | 1 |
| Central Bank of India | 532885 | 4 | 1 |
| CENTRUM CAPITAL | L65990MH1977PLC019986 | 2 | 1 |
| Centum Electronics | L85110KA1993PLC013869 | 4 | 2 |
| Century Enka | L24304PN1965PLC139075 | 4 | 4 |
| Century Plyboards (India) Ltd. (‘Centuryply’) | INE348B01021 | 1 | 5 |
| Century Plyboards (India) Ltd. [CPIL] | L20101WB1982PLC034435 | 3 | 4 |
| Century Textiles & Industries | L17120MH1897PLC000163 | 2 | 3 |
| Cera Sanitaryware | L26910GJ1998PLC034400 | 4 | 4 |
| CESC | L31901WB1978PLC031411 | 4 | 1 |
| CG Power and Industrial Solutions | L99999MH1937PLC002641 | 3 | 2 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd (“the Company” or “CG”) | 500093 | 1 | 2 |
| Chalet Hotels | L55101MH1986PLC038538 | 3 | 2 |
| CHAMAN LAL SETIA EXPORTS | L51909PB1994PLC015083 | 3 | 1 |
| Chambal Fertilisers and Chemicals | L24124RJ1985PLC003293 | 3 | 4 |
| Chambal Fertilizers & Chemicals | INE085A01013 | 1 | 4 |
| CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS | L24231GJ1988PLC011652 | 4 | 1 |
| Chemplast Sanmar | L24230TN1985PLC011637 | 3 | 4 |
| CHENNAI PETROLEUM CORPORATION | L40101TN1965GOI005389 | 4 | 6 |
| Choice International | L67190MH1993PLC071117 | 4 | 3 |
| Cholamandalam Financial Holdings | L65100TN1949PLC002905 | 4 | 2 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company | L65993TN1978PLC007576 | 4 | 1 |
| CIE Automotive India | L27100MH1999PLC121285 | 4 | 3 |
| Cigniti Technologies | L72200TG1998PLC030081 | 3 | 1 |
| Cipla | L24239MH1935PLC002380 | 3 | 3 |
| CITY UNION BANK | L65110TN1904PLC001287 | 3 | 1 |
| CITY UNION BANK Ltd (also referred as “CUB”) | 532210 | 1 | 1 |
| Clean Science and Technology | L24114PN2003PLC018532 | 4 | 3 |
| CMS Info Systems | L45200MH2008PLC180479 | 4 | 1 |
| COAL INDIA | L23109WB1973GOI028844 | 3 | 1 |
| COCHIN SHIPYARD | L63032KL1972GOI002414 | 4 | 2 |
| Coforge | L72100DL1992PLC048753 | 4 | 1 |
| Cohance Lifesciences | 543064 | 2 | 1 |
| Colgate-Palmolive (India) | L24200MH1937PLC002700 | 5 | 1 |
| Computer Age Management Services | L65910TN1988PLC015757 | 4 | 1 |
| Concord Biotech | L24230GJ1984PLC007440 | 3 | 2 |
| CONFIDENCE PETROLEUM INDIA | L40200MH1994PLC079766 | 4 | 1 |
| Container Corporation of India | L63011DL1988GOI030915 | 4 | 4 |
| Control Print | L22219MH1991PLC059800 | 4 | 4 |
| COROMANDEL INTERNATIONAL | L24120TG1961PLC000892 | 4 | 2 |
| CORONA Remedies | INE02ZQ01018 | 1 | 1 |
| COSMO FIRST | L92114DL1976PLC008355 | 4 | 1 |
| Craftsman Automation | L28991TZ1986PLC001816 | 4 | 3 |
| CreditAccess Grameen | L51216KA1991PLC053425 | 4 | 1 |
| CRESSANDA RAILWAY SOLUTIONS | 512379 | 2 | 1 |
| CRESSANDA SOLUTIONS | L51900MH1985PLC037036 | 1 | 1 |
| CRISIL | L67120MH1987PLC042363 | 4 | 2 |
| Crizac | INE0S4R01014 | 1 | 1 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals | L31900MH2015PLC262254 | 4 | 2 |
| CSB Bank | L65191KL1920PLC000175 | 4 | 1 |
| Cummins India | L29112PN1962PLC012276 | 4 | 3 |
| Cupid | INE509F01029 | 3 | 5 |
| Cyient | L72200TG1991PLC013134 | 2 | 1 |
| Cyient DLM | 543933 | 2 | 1 |
| D B Realty | L70200MH2007PLC166818 | 1 | 1 |
| D C W | L24110GJ1939PLC000748 | 1 | 5 |
| D. B. Corp | L22210GJ1995PLC047208 | 3 | 2 |
| D. B. Corp Ltd (‘the Company’ or ‘DBCL’) | 533151 | 1 | 2 |
| D. P. Abhushan | 544161 | 3 | 3 |
| Dabur India | L24230DL1975PLC007908 | 4 | 3 |
| Dalmia Bharat | L14200TN2013PLC112346 | 3 | 1 |
| Dalmia Bharat Sugar and Industries | L15100TN1951PLC000640 | 3 | 3 |
| DAM Capital Advisors | INE284H01025 | 1 | 2 |
| Data Patterns (India) | L72200TN1998PLC061236 | 4 | 4 |
| Datamatics Global Services | L72200MH1987PLC045205 | 4 | 2 |
| DCB Bank | L99999MH1995PLC089008 | 4 | 1 |
| DCM NOUVELLE | L17309DL2016PLC307204 | 3 | 1 |
| DCM Shriram | L74899DL1989PLC034923 | 4 | 7 |
| DCM Shriram Industries | L74899DL1989PLC035140 | 3 | 3 |
| DCW | 500117 | 3 | 5 |
| DCX Systems | 543650 | 3 | 3 |
| DCX Systems Ltd ( Formerly known as DCX Cable Assemblies Pvt Ltd) | L31908KA2011PLC061686 | 1 | 3 |
| DDEV PLASTIKS INDUSTRIES | INE0HR601026 | 3 | 3 |
| DEE Development Engineers | 544198 | 3 | 2 |
| Deep Industries | L14292GJ2006PLC049371 | 4 | 2 |
| DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMICALS CORPORATION | L24121MH1979PLC021360 | 3 | 5 |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation | INE501A01019 | 1 | 16 |
| Deepak Nitrite | L24110GJ1970PLC001735 | 4 | 14 |
| Delhivery | L63090DL2011PLC221234 | 4 | 2 |
| Delta Corp | L65493PN1990PLC058817 | 4 | 3 |
| DEN Networks | L92490MH2007PLC344765 | 4 | 1 |
| Devyani International | L15135DL1991PLC046758 | 4 | 0 |
| Dhampur Bio Organics | L15100UP2020PLC136939 | 3 | 4 |
| DHAMPUR SUGAR MILLS | L15249UP1933PLC000511 | 4 | 6 |
| Dhani Services | L74110DL1995PLC069631 | 3 | 1 |
| Dhanuka Agritech | L24219DL1985PLC020126 | 3 | 1 |
| Dhunseri Ventures | L15492WB1916PLC002697 | 3 | 3 |
| Diamond Power Infrastructure | INE989C01038 | 3 | 1 |
| Dilip Buildcon | L45201MP2006PLC018689 | 5 | 9 |
| DISA INDIA | L85110KA1984PLC006116 | 4 | 3 |
| Dish TV India | L51909MH1988PLC287553 | 4 | 1 |
| Dishman Carbogen Amcis | L74900GJ2007PLC051338 | 3 | 1 |
| DIVGI TORQ TRANSFER SYSTEMS | INE753U01022 | 1 | 4 |
| Divgi TorqTransfer Systems | U32201MH1964PLC013085 | 3 | 4 |
| DIVI'S LABORATORIES | L24110TG1990PLC011854 | 3 | 1 |
| Dixon Technologies (India) | L32101UP1993PLC066581 | 4 | 4 |
| DLF | L70101HR1963PLC002484 | 4 | 1 |
| DMCC Speciality Chemicals | L24110MH1919PLC000564 | 3 | 1 |
| DODLA DAIRY | L15209TG1995PLC020324 | 4 | 1 |
| Dolat Algotech | L67100GJ1983PLC126089 | 4 | 0 |
| Dollar Industries | L17299WB1993PLC058969 | 4 | 4 |
| DOMS Industries | 544045 | 3 | 5 |
| Dr. Lal Path Labs | 539524 | 2 | 1 |
| Dr. Lal PathLabs | L74899DL1995PLC065388 | 2 | 1 |
| DR.REDDY'S LABORATORIES | L85195TG1984PLC004507 | 3 | 2 |
| Dreamfolks Services | L51909DL2008PLC177181 | 3 | 1 |
| Dredging Corporation of India | INE506A01018 | 3 | 1 |
| Dwarikesh Sugar Industries | L15421UP1993PLC018642 | 4 | 2 |
| DYNAMATIC TECHNOLOGIES | L72200KA1973PLC002308 | 4 | 2 |
| E.I.D.-Parry (India) | L24211TN1975PLC006989 | 4 | 5 |
| E2E Networks | INE255Z01027 | 1 | 1 |
| Easy Trip Planners | L63090DL2008PLC179041 | 3 | 1 |
| eClerx Services | L72200MH2000PLC125319 | 4 | 2 |
| Edelweiss Financial Services | L99999MH1995PLC094641 | 4 | 2 |
| EFC (I) | 512008 | 2 | 3 |
| EICHER MOTORS | L34102DL1982PLC129877 | 3 | 1 |
| EIH | L55101WB1949PLC017981 | 4 | 4 |
| EIH Associated Hotels | L92490TN1983PLC009903 | 4 | 3 |
| EKI Energy Services | L74200MP2011PLC025904 | 2 | 1 |
| ELANTAS Beck India | L24222PN1956PLC134746 | 2 | 2 |
| ELANTAS Beck India Ltd; (EBIL) | 500123 | 1 | 2 |
| Elecon Engineering Company | L29100GJ1960PLC001082 | 4 | 4 |
| Electronics Mart India | L52605TG2018PLC126593 | 4 | 5 |
| Electrosteel Castings | L27310OR1955PLC000310 | 4 | 6 |
| ELGI EQUIPMENTS | L29120TZ1960PLC000351 | 4 | 1 |
| ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES | INE236E01022 | 1 | 3 |
| Elpro International | L51505MH1962PLC012425 | 4 | 2 |
| Emami | L63993WB1983PLC036030 | 4 | 3 |
| EMAMI PAPER MILLS | L21019WB1981PLC034161 | 4 | 1 |
| Embassy Developments | INE069I01010 | 1 | 1 |
| Emcure Pharmaceuticals | INE168P01015 | 1 | 3 |
| EMS | INE0OV601013 | 2 | 2 |
| EMUDHRA | L72900KA2008PLC060368 | 3 | 1 |
| Endurance Technologies | L34102MH1999PLC123296 | 3 | 3 |
| Engineers India | L74899DL1965GOI004352 | 4 | 2 |
